东莞星辰时代国际快递公司
手机:137-2358-9252
电话:0769-82756503
业务咨询微信扫一扫添加
邮箱xcsd8686@163.com
网址:www.xcsd86.com
地址:广东省东莞市长安镇靖海中路25号189室
FedEx联邦快递全球客服热线电话查询和下载
时间:2021-12-28
FedEx全球客服热线.时差汇总表.xls点击下载联邦国际快递全球客服电话
| Country | Name | Code | Area Code | CS Hotline | |
| For Domestic | Overseas | ||||
| 阿富汗 | Afghanistan | AF | 93 | Kabul:93 (0)77 0336404 Bagram Airbase:Telephone: 93 (0)79 8984314 /Mobile: 93 (0)78 5831724 Kandahar Airbase:Mobile: 93 (0)79 2310261 Camp Marmal:Mobile: 93 (0)70 5939248 Jalalabad Airbase:Mobile: 93 (0)79 6133808 |
|
| 阿尔巴尼亚 | Albania | AL | 355 | Telephone: 355 422 53203 or 355 422 53630 Mobile: 355 69 20 86 193 |
|
| 阿尔及利亚 | Algeria | DZ | 213 | 213 21 69 33 33 or 213 21 75 55 66 | |
| 美国 | America | US | 1 | 1.800.Go.FedEx or 1.800.463.3339 | |
| 东萨摩亚 | American Samoa | AS | 1684 | 0800-733339 | 1684-699-5701 (Overseas) |
| 安道尔 | Andorra | AD | 376 | 请参考ES的热线电话 | |
| 安圭拉 | Anguilla | AI | 1264 | 1264.497.3575 | |
| 安哥拉 | Angola | AO | 244 | 244 937 519 622 | |
| 安提瓜岛 | Antigua | AG | 1268 | Antigua Parcel Plus: 1268.462.4858/4 Barbuda (Abishur Thomas) K.B. Supplies: 1268.460.0210 |
|
| 阿根廷 | Argentina | AR | 54 | 5411.4630.0300 0.810.DE.FEDEX or 0.810.3333339 |
5411.4630.0300 54 (0) 810.3333339 |
| 亚美尼亚共和国 | Armenia | AM | 374 | 37410544277 or 37410544988 | |
| 阿鲁巴 | Aruba | AW | 297 | 297.582.9039 | |
| 澳大利亚 | Australia | AU | 61 | 13-26-10 | 61-13-26-10 |
| 奥地利 | Austria | AT | 43 | 0800
123 800(toll free) 0041 44 874 41 60 |
0043 (0)800 123 800 0041 44 874 41 60 |
| 阿塞拜疆 | Azerbaijan | AZ | 994 | 994
(0) 12 598 0198 994 (0) 12 565 0122/565 0277 |
|
| 巴哈马 | Bahamas | BS | 1242 | Nassau(巴哈马首都:拿骚):1242.322.5656/57 Freeport(自由港) : 1242.352.3402/03 |
|
| 巴林 | Bahrain | BH | 973 | 973 17 334448 | |
| 孟加拉 | Bangladesh | BD | 880 | Corporate Office: Bangladesh Express Co. Ltd. Telephone: 880 2 9884851 (Hunting PABX) 24 hour call center tel: 09604891189 Regional Offices: Chittagong: 880 31 724823/712127 Khulna: 880 41 725008 Sylhet:880192-9990983 Narayanganj:880 2 9714336 |
|
| 巴巴多斯 | Barbados | BB | 1246 | 请参考US的热线电话 | |
| 巴布达岛 | Barbuda | AG | 1268 | Antigua: 1268.462.4858/4 Barbuda: 1268.460.0210 |
|
| 白俄罗斯 | Belarus | BY | 375 | 375-172-269-933 or 375-172-269-909 | |
| 比利时 | Belgium | BE | 32 | 02 752 75 75 | 32 (0)2 752 75 75 |
| 伯利兹 | Belize | BZ | 501 | 501.223.1577 | |
| 贝宁 | Benin | BJ | 229 | 229 31 06 54 | |
| 百慕大 | Bermuda | BM | 1441 | 1441.295.3854 | |
| 不丹 | Bhutan | BT | 975 | 无 | |
| 玻利维亚 | Bolivia | BO | 591 | La Paz :591.2.212.0000/591.2.211.7787 Santa Cruz:591.3.311.6211/591.3.3116206 Cochabamba:5914.412.4043 |
|
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia Herzegovina | BA | 387 | 00387 51 244 331 | |
| 博茨瓦纳 | Botswana | BW | 267 | 267 397 3588 | |
| 布维岛 | Bouvet Island | BV | |||
| 巴西 | Brazil | BR | 55 | Capitals and Metropolitan regions:
3003.3339 For other locations:0.800.703.3339 |
55 (0) 800.703.3339 55.11.2169.7000 |
| 圭亚那 | British Guyana | GY | 592 | 592.227.6976 / 9 or 592.227.6975 | |
| 英联邦的印度洋领域 | British Indian Ocean Territory | IO | |||
| 不列颠岛(英) | British Virgin Islands | VG | #N/A | 1284.494.2297 | |
| 文莱 | Brunei | BN | 673 | 2233-504/2213 | 673-2-233504/2213 |
| 保加利亚 | Bulgaria | BG | 359 | 00359
2 9429400 00359 2 9429414 00359 2 9429463 00359 2 9429415 359 (0) 800 11 000 Toll Free |
|
| 布基纳法索 | Burkina Faso | BF | 226 | 226 30 85 15 & 226 30 65 33 | |
| 布隆迪 | Burundi | BI | 257 | 257 22 243274 & 257 22 243278 | |
| 柬埔寨 | Cambodia | KH | 855 | 21-6708 | 855-23-21-6708 |
| 喀麦隆 | Cameroon | pt | 237 | 237 342 64 75 | |
| 加拿大 | Canada | 1 | 1.800.GoFedEx or 1.800.463.3339 | ||
| 佛得角 | Cape Verde, Republic of | CV | 238 | 238 2638984 | |
| 开曼群岛 | Cayman Islands | KY | 1345 | 请参考US的热线电话 | |
| 乍得 | Chad | TD | 235 | 235 51 40 74 | |
| 智利 | Chile | CL | 56 | 56.22361.6000 800.36.3030(within Chile) |
56.22361.6000 |
| 中国 | China | CN | 86 | Telephone:800.988.1888 Mobile:400.886.1888 |
|
| 圣诞岛 | Christmas Island | CX | 619164 | ||
| 可可岛 | COCOS Islands | CC | |||
| 哥伦比亚 | Colombia | CO | 57 | 01.8000.110.339 (dialing from any city in Colombia) | 57.1.291.01.00 |
| 科摩罗 | Comoros | KM | 269 | ||
| 刚果 | Congo | CG | 242 | 242 94 16 47 | |
| 刚果民主共和国 | Congo, Dem Rep of | CD | 242 | Kinshasa: 243 819 08 9254 Lubumbashi: 243 819 08 9154 |
|
| 库克群岛 | Cook Island | CK | 682 | 0800-533339 682-23361 |
682-23361 |
| 哥斯达黎加 | Costa Rica | CR | 506 | 请参考US的热线电话 | |
| 克罗地亚 | Croatia | HR | 385 | 00385 1 6057 440 | |
| 古巴 | Cuba | CU | 53 | ||
| 库拉索荷属安的列斯 | Curacao Netherlands Antilles | CW | #N/A | Bonaire: 599.717.8922/8033/4091 Saba:599.544.2810/3060/3344 St. Eustatius:599.544.2810/3060/3344 |
|
| 塞浦路斯 | Cyprus | CY | 357 | 80-007-100 | 357-22-710-100 |
| 捷克共和国 | Czech Republic | CZ | 420 | 800 1 33339 | 420 233 053 200 |
| 丹麦 | Denmark | DK | 45 | 70 233 332 | 45 70 233 332 |
| 吉布提 | Djibouti | DJ | 253 | 253 21 35 66 62 | |
| 多米尼加岛 | Dominica | DM | 1767 | 1767.448.0992 | |
| 多米尼加共和国 | Dominica, Republic | DO | 1809 | 565.3636 or 1.200.3138 (toll free) | 1809 565.3636 |
| 东帝汶 | East Timor | TL | #N/A | Page Not Found | |
| 厄瓜多尔 | Ecuador | EC | 593 | 1.8000.FedEx or 02.394.8430 | 593 (0) 2.394.8430 |
| 埃及 | Egypt | EG | 20 | 202 22687888 | |
| 塞尔瓦多 | El Salvador | SV | 503 | 503.2250.8800 | |
| 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | GQ | 240 | ||
| 厄立特里亚 | Eritrea | ER | 291 | 291 1 126 318 | |
| 爱沙尼亚 | Estonia | EE | 372 | 372 800 2345(toll free) 372 605 8691 or 372 605 8692 or 372 530 2 48 72 |
|
| 埃塞俄比亚 | Ethiopia | ET | 251 | 251 116 61 07 92 or 251 116 61 07 93 or 251 116 61 07 94 | |
| 法罗群岛 | Faeroe Islands | FO | 298 | 请参考DK客服热线电话 | |
| 福克兰群岛 | Falkland Islands | FK | 500 | ||
| 斐济 | Fiji | FJ | 679 | 6722-933 | 679-6722-933 |
| 芬兰 | Finland | FI | 358 | 010
800 515 09 758 5698 |
358 (0)10 800 515 358 (0)9 758 5698 |
| 法国 | France | FR | 33 | 0820
123 800 0 33 (0)1 40 85 56 60 |
33 (0)1 40 85 56 60 |
| 法属圭亚那 | French Guiana | GF | 594 | 594.37.93.96 | |
| 法属南方领土 | French Southern Territories | TF | |||
| 加蓬 | Gabon | GA | 241 | 241 55 02 03 | |
| 冈比亚 | Gambia | GM | 220 | 220 4227518 | |
| 格鲁吉亚 | Georgia | GE | 995 | (99532) 2748240; 2748940; 2748644 | |
| 德国 | Germany | DE | 49 | 49 (0)1806 111 800* 49 (61 07) 684 06 60 |
49 (0)1806 111 800* |
| 加纳 | Ghana | GH | 233 | 233 302 734 671 / 2 | |
| 直布罗陀 | Gibraltar | GI | 350 | 0800-123-800 | 350 (0) 800-123-800 |
| 开曼群岛 | Grand Cayman Islands | KY | 请参考US的热线电话 | ||
| 不列颠岛(英) | Great Thatch Island | VG | 1284 | 1284.494.2297 | |
| 不列颠岛(英) | Great Tobago | VG | #N/A | 1284.494.2297 | |
| 希腊 | Greece | GR | 30 | Athens:30-210-6686600 Thessaloniki:30-2310-500100 |
|
| 格陵兰 | Greenland | GL | 299 | 请参考DK客服热线电话 | |
| 格林纳达 | Grenada | GD | 1473 | 1473.440.2206 | |
| 瓜德罗普 | Guadeloupe | GP | 590 | 0590.26.85.44 & 0590.87.14.55 | |
| 关岛 | Guam | GU | 1671 | 648-4000 | 1671-648-4000 |
| 危地马拉 | Guatemala | GT | 502 | 1.801.00.FedEx or 2411.2100 | 502 2411.2100 |
| 几内亚 | Guinea | GN | 224 | 224 45 25 70 | |
| 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | GW | 245 | ||
| 海地共和国 | Haiti | HT | 509 | 509.3702.2348 509.2813.0078 509.2813.0079 509.2813.1277 509.2816.8456 |
|
| 洪都拉斯 | Honduras | HN | 504 | Tegucigalpa:504.2221.2010 San Pedro Sula:504.2552.1717 |
|
| 中国香港 | Hong Kong | HK | 852 | (852)
2730 3333 查詢“Apple” 貨件 (852) 2193 2121 |
|
| 匈牙利 | Hungary | HU | 36 | 36 29 558 760 | |
| 冰岛 | Iceland | IS | 354 | 3544120120 | |
| 印度 | India | IN | 91 | 1800 209 6161 / 1800 22 6161(toll free) 022 25714444 |
91(1)800 209 6161 91(0)22 25714444 |
| 印度尼西亚 | Indonesia | ID | 62 | 0800
1 888 800 (toll free) (62) 21 7599 8800 |
(62) 21 7599 8800 |
| 伊朗 | Iran | IR | 98 | ||
| 伊拉克 | Iraq | IQ | 964 | Service coverage areas
served: Salahaldin - Diyala - Baghdad - Anbar - Babil - Karbala - Wasit -
Najaf - Qadisiyah - Misan - Dhiqar - Muthana - Basrah:964 7823090000 Erbil – Sulaymaniyah – Kirkuk – Ninawah - Dohuk:964 7714441949 or 964 7507476738 or 964 7502378410 |
|
| 爱尔兰 | Ireland | IE | 353 | 353 1800 535 800 | |
| 以色列 | Israel | IL | 972 | 972 1-700-700-339 | |
| 意大利 | Italy | IT | 39 | 199.151.119 | 39 02 92 17 26 60 |
| 牙买加 | Jamaica | JM | 1876 | 请参考US的热线电话 | |
| 日本 | Japan | JP | 81 | 0120-003200(toll
free) 043-298-1919 |
81-43-298-1919 |
| 约旦 | Jordan | JO | 962 | 962 6 55 11 460 | |
| 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | KZ | 7 | 77273563800 | |
| 肯尼亚 | Kenya | KE | 254 | 254-20-3907000 | |
| 基里巴斯 | Kiribati | KI | 686 | ||
| 科威特 | Kuwait | KW | 965 | 965-1802233 | |
| 吉尔吉斯共和国 | Kyrgyzstan | KG | 996 | 996-312-353111 or 996-312-352842 | |
| 老挝 | Laos | LA | 856 | 22-3278 | 856-21-22-3278 |
| 拉脱维亚 | Latvia | LV | 371 | 80005300(toll
free) 371 67009144 or 371 22066850 |
371 67009144 or 371 22066850 |
| 黎巴嫩 | Lebanon | LB | 961 | 961 1 487 087 | |
| 莱索托 | Lesotho | LS | 266 | 26622324791 | |
| 利比里亚 | Liberia | LR | 231 | 231 7722 66 11 | |
| 利比亚 | Libya | LY | 218 | (Main Station &
Office):218 217193366 Tripoli World Service Center (WSC):218 214446633 Benghazi (WSC):Tel:218 614726363 /Mobile: +218 911817781 |
|
| 列支敦士登 | Liechtenstein | LI | 4175 | 请参考CH的热线电话 | |
| 立陶宛共和国 | Lithuania | LT | 370 | 8
800 20200(toll free) 370 5 230 60 69 |
370 5 230 60 69 |
| 卢森堡 | Luxembourg | LU | 352 | 8002
35 55(Toll free) 32 2 752 7201 |
352 8002 35 55 32 2 752 7201 |
| 象牙海岸/科特迪瓦 | Lvory Coast | CI | 225 | 00225.21.75.86.55 00225.21.25.20.35 00225.07.81.31.45 |
|
| 中国澳门 | Macao | MO | 853 | 2870 3333 | 853-2870-3333 |
| 马其顿 | Macedonia | MK | 389 | 389 2
3 136 545 389 2 3 137 233 389 2 3 137 044 389 2 3 133 437 |
|
| 马达加斯加 | MADAGASCAR | MG | 261 | 261 20 22 32 116 | |
| 马尔维纳斯群岛 | Malawi | MW | 306 | City:Blantyre :265 1 876 672 City:Lilongwe:265 1 753 500 |
|
| 马来西亚 | Malaysia | MY | 60 | 1800-886363
(Toll-Free) (603)-7721-1388 |
603-7721-1388 |
| 马尔代夫 | Maldives | MV | 960 | 960 3000707 | |
| 马里 | Mali | ML | 223 | 223 20 29 06 38 | |
| 马耳他 | Malta | MT | 356 | 356 21 807 807 | |
| 马绍尔群岛共和国 | Marshall Islands | MH | 692 | 692 625 3250 (Overseas) | |
| 马提尼克岛 | Martinique | MQ | 596 | 596.42.41.00 | |
| 毛里塔尼亚 | Mauritania | MR | 222 | 222 529 20 08 | |
| 毛里求斯 | Mauritius | MU | 230 | 230 2865914 | |
| 墨西哥 | Mexico | MX | 52 | 01.800.00.333.39 | 52(0)1.800.00.333.39 |
| 密克罗尼西亚联邦 | Micronesia | FM | 691 | 无 | |
| 摩尔多瓦 | Moldova, Republic of | MD | 373 | 37322
261 000 37322 261 003 37322 261 004 |
|
| 摩纳哥 | Monaco | MC | 377 | 请参考CH的热线电话 | |
| 蒙古 | Mongolia | MN | 976 | 976-1-325510 976-1-320064 976-1-312082 |
|
| 黑山共和国 | Montenegro | ME | 382 | 00 382 77 200 007 | |
| 蒙特塞拉特(岛) | Montserrat | MS | 1664 | 1664.491.2714 | |
| 摩洛哥 | Morocco | MA | 212 | 212
522 45 80 00 or 212 522 45 80 41 080 200 4747 |
212 522 45 80 00 or 212 522 45 80 41 212 (0)80 200 4747 |
| 莫桑比克 | Mozambique | MZ | 258 | 258 21303 212/3/4/5 | |
| 纳米比亚 | Namibia | NA | 1264 | City:Windhoek:1264 61
264 777 City:Walvis Bay:1264 64 204 372/4 |
|
| 瑙鲁 | Naura | NR | 674 | ||
| 尼泊尔 | Nepal | NP | 977 | 977 1 4269 248 | |
| 荷兰 | Netherlands | NL | 31 | 0800
0222 333(Toll-Free) 020 6555 260 |
31(0)800 0222 333 or 31(0)20 6555 260 |
| 新喀里多尼亚 | New Caledonia | NC | 687 | 25-36-19/ 64-9-256-5300 | 687-25-36-19 |
| 新几内亚 | New Guinea | PG | 675 | 321-4606 | 675-321-4606 |
| 新西兰 | New Zealand | NZ | 64 | 0800-733-339
(Toll-free) 649-2-565-382 |
64(0)800-733-339 649-2-565-382 |
| 尼加拉瓜 | Nicaragua | NI | 505 | 505.2264.8500 | |
| 尼日尔 | Niger | NE | 227 | 227 73 26 01 | |
| 尼日利亚 | Nigeria | NG | 234 | 234 12715670 (Ext: 1297) | |
| 纽埃 | Niue | NU | |||
| 诺曼底群岛 | Norman Island | VG | 1284 | 1284.494.2297 | |
| 朝鲜 | North Korea | KP | 850 | ||
| 挪威 | Norway | NO | 47 | 47 63 94 03 00 or 47 63 87 04 90 | |
| 阿曼 | Oman | OM | 968 | 968 24833311 | |
| 巴基斯坦 | Pakistan | PK | 92 | 92 111 711 111 | |
| 帕劳 | Palau | PW | 680 | 488-1085 | 680-488-1085 |
| 巴拿马 | Panama | PA | 507 | 507.271.3838 800.11.22 (Toll Free: Panama Only) |
507.271.3838 |
| 巴布新几内亚 | Papua New Guinea | PG | 675 | 321-4606 | 675-321-4606 (Overseas) |
| 巴拉圭 | Paraguay | PY | 595 | 595.21.616.6100 | |
| 巴勒斯坦 | Palestine Autonomous | PS | #N/A | Page Not Found | |
| 秘鲁 | Peru | PE | 51 | 511.517.1600 | |
| 菲律宾 | Philippines | PH | 63 | For PLDT, Sun, Smart Subscribers in the PH: 1800.10.46.33339 For Globe Subscribers in the PH : 1800.8.46.33339 For Other Network Subscribers: 045.4993900 |
63 (0) 45.4993900 |
| 皮特开恩群岛 | Pitcairn Islands | PN | |||
| 波兰 | Poland | PL | 48 | 801
002 800 22 211 80 00 (for mobile phones) |
48 22 211 80 00 |
| 葡萄牙 | Portugal | PT | 351 | 351 707 244 144 | |
| 波多黎各(美) | Puerto Rico | US / PR | 1787 | 请参考US的热线电话 | |
| 卡塔尔 | Qatar | QA | 974 | 974 44 55 41 91 | |
| 留尼汪岛 | Reunion | RE | 262 | 0262 93 15 56 / 57 | |
| 罗马尼亚 | Romania | RO | 40 | 0040
21 201 4822 0040 21 314 6520 0040 21 204 1306 0040 21 314 6523 0040 21 307 9471 0040 21 307 9473 |
|
| 罗塔岛 | Rota | MP | 1670 | 请参考塞班岛客服热线 | |
| 俄罗斯联邦 | Russia | RU | 7 | Customer Service Moscow: 7 495 788 8881 Customer Service St. Petersburg: 7 812 325 8825 |
|
| 卢旺达 | Rwanda | RW | 250 | 250 788306946 / 252574506 | |
| 沙巴岛 | Saba | AN | #N/A | Page Not Found | |
| 塞班岛 | Saipan | MP | 1670 | 1670-322-1690 (Overseas) or 1670-322-8901 (Overseas) | |
| 西萨摩亚 | Samoa | WS | 685 | Page Not Found | |
| 圣马力诺 | San Marino | IT / SM | 378 | 199.151.119 | 39 02 92 17 26 60 |
| 圣多美与普林西比 | Sao Tome and Principe | ST | |||
| 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | SA | 966 | Telephone: 800 246 44 44 Mobile phones: 966 12 232 99 99 |
966 12 232 99 99 |
| 塞内加尔 | Senegal | SN | 221 | 221
33 869 82 00 221 78 188 81 81 |
|
| 塞尔维亚 | Serbia | RS | 381 | 381.11.3109.400 | |
| 塞舌尔 | Seychelles | SC | 248 | 248 38 1000 | |
| 塞拉利昂 | Sierra Leone | SL | 232 | ||
| 新加坡 | Singapore | SG | 65 | 1-800 743 2626 | 65 6743 2626 |
| 斯洛伐克 | Slovakia | SK | 421 | 00421
2 4821 0000 (Headquarter) Hotline: 0850 111 911 |
00421 2 4821 0000 (Headquarter) |
| 斯洛文尼亚 | Slovene | SI | 386 | 368 (0) 80 21 91 | |
| 所罗门群岛 | Solomon Islands | SB | |||
| 索马里 | Somalia | SO | 252 | ||
| 南非 | South Africa | ZA | 27 | 27
87 742 8000/27-11 923 8000 08000 33339 (Toll free) |
27 87 742 8000/27-11 923 8000 |
| 韩国 | South Korea | KR | 82 | 080-023-8000 822-333-8000 |
822-333-8000 |
| 西班牙 | Spain | ES | 34 | 34 902 100 871 34915209060 |
|
| 斯里兰卡 | Sri Lanka | LK | 94 | 94 11 4522222 | |
| 圣卢西亚 | St. Lucia | LC | 1758 | 1758.452.1320/1388 | |
| 圣巴特勒米岛 | St.Barthelemy | GP | #N/A | 590.26.85.44 or 590.87.14.55 | |
| 达圣克里斯托弗岛 | St.Christopher | KN | #N/A | St. Kitts: 1869.465.1305/4155 Nevis: 1869.469.5351 |
|
| 圣尤斯特歇斯 | St.Eustatius | BQ | #N/A | Curaçao: 5999.737.3000 St. Maarten: 599.544.2810/3060/3344 |
|
| 圣赫勒那 | St.Helena | SH | |||
| 圣约翰岛 | St.John | VI | #N/A | 请参考US的热线电话 | |
| 圣基茨和尼维斯 | St.Kitts and Nevis | KN | #N/A | St. Kitts: 1869.465.1305/4155 Nevis: 1869.469.5351 |
|
| 圣马丁岛 | St.Maarten | AN | 378 | Page Not Found | |
| 圣汤马士岛 | St.Thomas | VI | #N/A | 请参考US的热线电话 | |
| 圣文森特岛 | St.Vincent | VC | #N/A | 1784.456.1649 | |
| 苏丹 | Sudan | SD | 249 | ||
| 苏里南 | Suriname | SR | 597 | 597.494290/495254 | |
| 斯威士兰 | Swaziland | SZ | 268 | Mbabane:268 2422 0961/2 Matsapha:268 2518 5120/5134/5049 |
|
| 瑞典 | Sweden | SE | 46 | 0200 252 252 or 46 40 169 160 | 46 40 169 160 |
| 瑞士 | Switzerland | CH | 41 | 41 (0) 848 1 33339 41 (0) 44 874 41 60 |
|
| 叙利亚 | Syria | SY | 963 | ||
| 大溪地/波利尼西亚 | Tahiti, French Polynesia | PF | 689 | 4536 45 | 689 45 36 45 |
| 中国台湾 | Taiwan | TW | 886 | 0800-075-075 (免費專線電話) | 886 (02)21811973 (海外) |
| 塔吉克斯坦 | Tajikistan | TJ | 7 | ||
| 坦桑尼亚 | Tanzania | TZ | 255 | 255763601317 | |
| 泰国 | Thailand | TH | 66 | Bangkok曼谷:1782 outside Bangkok and vicinity附近:1800-236-236 |
662-229-8900 (International / Non-Thailand line) |
| 中非共和国 | The Central African Republic | CF | |||
| 多哥 | Togo | TG | 228 | Telephone: (+228) 22 21 24 96 (+228) 22 20 78 99 Mobile: (+228) 90 04 78 74 / 90 04 82 90 / 90 03 51 85 |
|
| 托克劳 | Tokelau | TK | |||
| 汤加 | Tonga | TO | 676 | Page Not Found | |
| 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | TT | 1868 | 请参考US的热线电话 | |
| 突尼斯 | Tunisia | TN | 216 | Main Office:216 71772222 Airport Office:216 71804041 Import (shipments up to and inclusive of 1kg only):216 71 941359 |
|
| 土耳其 | Turkey | TR | 90 | 0090 444 0606 | |
| 土库曼斯坦 | Turkmenistan | TM | 993 | ||
| 特克斯群岛 | Turks and Caicos Islands | TC | 1649 | Providenciales:1649.946.4682 Grand Turk:1649.946.2542 |
|
| 图瓦卢 | Tuvalu | TV | 688 | ||
| 乌干达 | Uganda | UG | 256 | 256
414 258242 256 312 374222 |
|
| 乌克兰 | Ukraine | UA | 380 | Melaschenko Sveta: 380 44 495 20 36 Boyko Slava: 380 44 495 20 20 General information:380 44 495 20 20 |
|
| 阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | AE | 971 | 800
33339(toll free) 9714-2183860 |
971 800 33339 971-4-2994440 or 9714-2183860 |
| 英国 | United Kingdom | GB | 44 | 44 (0) 8456 07 08 09 or 44 2476 706 660 | |
| 乌拉圭 | Uruguay | UY | 598 | 598.2628.0100 | |
| 苏联(前) | USSR(formerly) | SU | #N/A | ||
| 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | UZ | 998 | 00998 71 1502233 | |
| 瓦努阿图 | Vanuatu | VU | 678 | 23991 | 678-23991 |
| 梵蒂冈(罗马教庭) | Vatican | VA | 请参考IT的热线电话 | ||
| 委内瑞拉 | Venezuela | VE | 58 | 58.212.205.3333 or 0.800.GoFedEx (463.3339) | |
| 越南 | Vietnam | VN | 84 | 1-800
58 58 35 (Toll-Free) 84-8-39480 370 |
84 1-800 58 58 35 84-8-39480 370 |
| 不列颠岛(美) | Virgin Islands(U.S.) | VI | #N/A | 请参考US的热线电话 | |
| 瓦利斯群岛 | Wallis and Futuna Islands | WF | #N/A | 687 28 20 31 | |
| 西撒哈拉 | West Sahara | EH | |||
| 白俄罗斯共和国 | White Russia | BY | 375-172-269-933 or 375-172-269-909 | ||
| 也门 | Yemen | YE | 967 | ||
| 南斯拉夫 | Yugoslavia | YU | 381 | ||
| 扎伊尔 | Zaire | ZR | 243 | Page Not Found | |
| 赞比亚 | Zambia | ZM | 260 | 260 211 252 191/89 | |
| 津巴布韦 | Zimbabwe | ZW | 263 | City: Bulawayo :2634252320/1 City: Harare (Head Office):263 4 252320/1/2 City: Mutare:263 20 66030 City: Gweru :263 54 228035 City: Victoria Falls :263 134 3304 City: Beitbridge :263 772 526 879 City: Masvingo :263 39 262 195(Drop-off Only) City: Chiredzi:263 31 2924(Drop-off Only) City: Chinhoyi :263 773 918 284(Drop-off Only) |
|
下一篇:东莞寮步TNT快递公司
